KX15DT
$1.00
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
- Sensor de tecnología dual con sensores PIR y microondas
- Cobertura de detección de 15 m
- Resistencias seleccionables EOL (fin de línea)
- Tecnología AND/OR
- Umbrales variables independientes (IFT) patentados
- Tecnología Blue Wave
- Función automática de sensibilidad y compensación de temperatura digital
- Indicación led triple
- Distintas opciones de frecuencia para evitar la diafonía de microondas
- Óptica sellada
- Soporte antimanipulación incluido
- Cumple con los requisitos EN50131-1
- Características técnicas
- Características de detección
- Montaje
- Características de operación
- Alimentación eléctrica
Tecnología Blue Wave | Sí |
Sensibilidad automática | Sí |
Ajustar sensibilidad | Automática o alta |
Compensación de temperatura digital | Sí |
Resistencia DEOL incorporada | Sí |
Protección antimanipulación | Parte delantera y trasera |
Indicación led separada | Microondas, PIR, alarma |
3 frecuencias microondas para evitar interferencias | Sí |
Alcance máximo | 15m |
Cobertura volumétrica | Sí |
Tecnología dual | Sí |
Velocidad de detección | 0,3 - 3,0 m/s |
Ángulo de cobertura | 85 grados |
Zonas de detección | 74 |
Planos de detección | 7 |
Tecnología antiencubrimiento | Sí |
Protección de zona bajo el detector (zona de fluencia) | Sí |
Filtro de luz blanca | 6500 Lux |
Protección | Filtro de luz ultravioleta |
Lente | De tres dimensiones |
Óptica | Óptica sellada |
Método de detección | Sensor piroeléctrico dual de bajo ruido y sensor Doppler de microondas |
Montaje en pared | Soporte incluido |
Montaje en el techo | Soporte incluido |
Altura óptima de cobertura | 1,8 - 2,4 m |
Altura de montaje certificada | 2,4m |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +80 °C |
Temperatura de funcionamiento certificada | -10 °C a +40 °C |
Temperatura de funcionamiento nominal | -30 °C a 60 °C |
Dimensiones físicas (alto x ancho x profundidad) | 117 x 69 x 50mm |
Peso | 125g sin soporte |
Voltaje de funcionamiento | 9-16 V CC; 13,8 V CC habitualmente |
Consumo de corriente estática | 24mA a 12 V (mín.), 30mA a 12 V (máx.) |
Resistencia de contacto | <10 ohmios |
Salidas de relé | 50 mA, 60 V CC, 42 V CA (RMS) |
Interruptor de seguridad | 12 V 50 mA |
Certificaciones y garantía | |
Conformidad eléctrica | CE |
Certificado EN | EN50131-2-4:2008, EN50131-1, PD6662:2010 |
Tipo de certificación | IMQ |
Número de certificado | CA12.01175 |
Clase medioambiental | II |
Garantía | 5 años |
Grado de seguridad | Grado 2 |